| | | Прайс-лист от 06.06.2019 г. | | |
| Метизы | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| Гвозди | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 25 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.2 | 16 | 155.70 | 152.66 | 149.66 | | | |
| | 20 | 155.70 | 152.66 | 149.66 | | | |
| | 25 | 155.70 | 152.66 | 149.66 | | | |
| | 1.4 | 25 | 155.50 | 152.45 | 149.47 | | | |
| | 32 | 155.50 | 152.45 | 149.47 | | | |
| | 40 | 155.50 | 152.45 | 149.47 | | | |
| | 1.6 | 25 | 132.41 | 129.81 | 127.27 | | | |
| | 32 | 132.41 | 129.81 | 127.27 | | | |
| | 1.8 | 32 | 130.03 | 127.48 | 124.98 | | | |
| | 40 | 130.03 | 127.48 | 124.98 | | | |
| | 50 | 130.03 | 127.48 | 124.98 | | | |
| | 2 | 40 | 120.44 | 118.08 | 115.77 | | | |
| | 50 | 120.44 | 118.08 | 115.77 | | | |
| | 2.5 | 50 | 108.69 | 106.56 | 104.47 | | | |
| | 60 | 108.69 | 106.56 | 104.47 | | | |
| | 3 | 40 | 105.47 | 103.41 | 101.38 | | | |
| | 70 | 105.47 | 103.41 | 101.38 | | | |
| | 80 | 105.47 | 103.41 | 101.38 | | | |
| | 3.1 | 80 | 105.47 | 103.41 | 101.38 | | | |
| | 3.5 | 90 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 4 | 100 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 120 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 5 | 120 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 125 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 150 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 6 | 150 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 180 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 200 | 104.88 | 102.81 | 100.80 | | | |
| | 7.5 | 250 | 132.16 | 129.56 | 127.02 | | | |
| | 8 | 300 | 132.16 | 129.56 | 127.02 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 5 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.2 | 16 | 8709.18 | 8538.31 | 8370.91 | | | |
| | 20 | 8709.18 | 8538.31 | 8370.91 | | | |
| | 25 | 8709.18 | 8538.31 | 8370.91 | | | |
| | 1.4 | 20 | 8690.10 | 8520.09 | 8352.69 | | | |
| | 25 | 8690.10 | 8520.09 | 8352.69 | | | |
| | 30 | 8690.10 | 8520.09 | 8352.69 | | | |
| | 32 | 8690.10 | 8520.09 | 8352.69 | | | |
| | 40 | 8690.10 | 8520.09 | 8352.69 | | | |
| | 1.6 | 25 | 7402.07 | 7257.22 | 7114.97 | | | |
| | 30 | 7402.07 | 7257.22 | 7114.97 | | | |
| | 32 | 7402.07 | 7257.22 | 7114.97 | | | |
| | 1.8 | 32 | 7283.24 | 7140.12 | 7000.48 | | | |
| | 40 | 7283.24 | 7140.12 | 7000.48 | | | |
| | 50 | 7283.24 | 7140.12 | 7000.48 | | | |
| | 2 | 40 | 6761.08 | 6628.38 | 6498.27 | | | |
| | 50 | 6761.08 | 6628.38 | 6498.27 | | | |
| | 2.5 | 50 | 6063.73 | 5944.90 | 5828.67 | | | |
| | 60 | 6063.73 | 5944.90 | 5828.67 | | | |
| | 3 | 60 | 5931.89 | 5815.66 | 5702.04 | | | |
| | 70 | 5931.89 | 5815.66 | 5702.04 | | | |
| | 80 | 5931.89 | 5815.66 | 5702.04 | | | |
| | 3.1 | 70 | 5931.89 | 5815.66 | 5702.04 | | | |
| | 80 | 5931.89 | 5815.66 | 5702.04 | | | |
| | 3.5 | 90 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 4 | 100 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 120 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 5 | 120 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 150 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 6 | 150 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 180 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 200 | 5879.85 | 5764.49 | 5651.73 | | | |
| | 7.5 | 250 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 7.6 | 250 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 260 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 8 | 250 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 280 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 300 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 8.8 | 300 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | 310 | 7383.85 | 7239.00 | 7096.75 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 5 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.2 | 16 | 6645.80 | 6240.01 | 6058.49 | | | |
| | 20 | 6645.80 | 6240.01 | 6058.49 | | | |
| | 25 | 6645.80 | 6240.01 | 6058.49 | | | |
| | 1.4 | 25 | 6645.80 | 6240.01 | 6058.49 | | | |
| | 32 | 6645.80 | 6240.01 | 6058.49 | | | |
| | 1.6 | 20 | 5929.70 | 5567.77 | 5405.68 | | | |
| | 25 | 5929.70 | 5567.77 | 5405.68 | | | |
| | 30 | 5929.70 | 5567.77 | 5405.68 | | | |
| | 32 | 5929.70 | 5567.77 | 5405.68 | | | |
| | 1.8 | 32 | 5855.32 | 5497.82 | 5337.95 | | | |
| | 40 | 5855.32 | 5497.82 | 5337.95 | | | |
| | 50 | 5855.32 | 5497.82 | 5337.95 | | | |
| | 2 | 40 | 5735.41 | 5385.14 | 5228.04 | | | |
| | 50 | 5735.41 | 5385.14 | 5228.04 | | | |
| | 2.5 | 50 | 5327.41 | 5002.11 | 4856.67 | | | |
| | 60 | 5327.41 | 5002.11 | 4856.67 | | | |
| | 3 | 30 | 5223.04 | 4904.41 | 4761.75 | | | |
| | 40 | 5223.04 | 4904.41 | 4761.75 | | | |
| | 70 | 5223.04 | 4904.41 | 4761.75 | | | |
| | 80 | 5223.04 | 4904.41 | 4761.75 | | | |
| | 3.5 | 90 | 5207.50 | 4889.42 | 4746.76 | | | |
| | 4 | 100 | 5207.50 | 4889.42 | 4746.76 | | | |
| | 120 | 5207.50 | 4889.42 | 4746.76 | | | |
| | 5 | 150 | 5207.50 | 4889.42 | 4746.76 | | | |
| | 6 | 200 | 5207.50 | 4889.42 | 4746.76 | | | |
| | 7.6 | 250 | 6056.27 | 5686.56 | 5521.14 | | | |
| | 8 | 250 | 6056.27 | 5686.56 | 5521.14 | | | |
| | 300 | 6056.27 | 5686.56 | 5521.14 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 1 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.2 | 20 | 4084.91 | 4004.97 | 3926.46 | | | |
| | 25 | 4084.91 | 4004.97 | 3926.46 | | | |
| | 1.4 | 25 | 4084.91 | 4004.97 | 3926.46 | | | |
| | 32 | 4084.91 | 4004.97 | 3926.46 | | | |
| | 1.6 | 25 | 3475.26 | 3407.05 | 3340.26 | | | |
| | 1.8 | 32 | 3475.26 | 3407.05 | 3340.26 | | | |
| | 40 | 3475.26 | 3407.05 | 3340.26 | | | |
| | 2 | 40 | 3475.26 | 3407.05 | 3340.26 | | | |
| | 2.5 | 50 | 2829.38 | 2773.96 | 2719.60 | | | |
| | 60 | 2829.38 | 2773.96 | 2719.60 | | | |
| | 3 | 40 | 2721.73 | 2668.44 | 2616.22 | | | |
| | 70 | 2721.73 | 2668.44 | 2616.22 | | | |
| | 80 | 2721.73 | 2668.44 | 2616.22 | | | |
| | 3.5 | 90 | 2721.73 | 2668.44 | 2616.22 | | | |
| | 4 | 100 | 2676.26 | 2623.68 | 2572.16 | | | |
| | 120 | 2676.26 | 2623.68 | 2572.16 | | | |
| | 5 | 150 | 2676.26 | 2623.68 | 2572.16 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди шиферные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 5 | 120 | 1744.64 | 1677.56 | 1644.59 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди мебельные (декоративные) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс.р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.6 | 25 | 10834.36 | 10417.58 | 10213.40 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 25 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2 | 20 | 1411.24 | 1356.97 | 1330.34 | | | |
| | 25 | 1411.24 | 1356.97 | 1330.34 | | | |
| | 2.5 | 32 | 1350.42 | 1298.47 | 1273.00 | | | |
| | 40 | 1350.42 | 1298.47 | 1273.00 | | | |
| | 3 | 40 | 1340.23 | 1288.72 | 1263.40 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 5 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 т.р. | 15-35 т.р | от 35 т.р. | | | |
| | 2 | 20 | 903.20 | 868.46 | 851.42 | | | |
| | 25 | 903.20 | 868.46 | 851.42 | | | |
| | 2.5 | 32 | 864.27 | 831.02 | 814.72 | | | |
| | 40 | 864.27 | 831.02 | 814.72 | | | |
| | 3 | 40 | 857.75 | 824.78 | 808.57 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 25 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс.р | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2 | 20 | 1014.12 | 975.09 | 956.00 | | | |
| | 25 | 1014.12 | 975.09 | 956.00 | | | |
| | 2.5 | 32 | 975.09 | 937.56 | 919.22 | | | |
| | 40 | 975.09 | 937.56 | 919.22 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 5 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс.р | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2 | 20 | 649.03 | 624.06 | 611.84 | | | |
| | 25 | 649.03 | 624.06 | 611.84 | | | |
| | 2.5 | 32 | 624.06 | 600.04 | 588.30 | | | |
| | 40 | 624.06 | 600.04 | 588.30 | | | |
| | 3 | 40 | 619.89 | 596.05 | 584.36 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди финишные (упаковка 5 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.6 | 25 | 593.66 | 570.83 | 559.63 | | | |
| | 1.8 | 40 | 593.66 | 570.83 | 559.63 | | | |
| | 50 | 593.66 | 570.83 | 559.63 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди финишные (упаковка 5 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 1.6 | 20 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 25 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 30 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 35 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 40 | 369.03 | 354.84 | 347.90 | | | |
| | 1.8 | 30 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 35 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 40 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 50 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 60 | 432.43 | 415.80 | 407.64 | | | |
| | 2 | 50 | 420.72 | 404.55 | 396.61 | | | |
| | 60 | 420.72 | 404.55 | 396.61 | | | |
| | 70 | 420.72 | 404.55 | 396.61 | | | |
| | 3 | 70 | 402.07 | 386.62 | 379.03 | | | |
| | 80 | 402.07 | 386.62 | 379.03 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди ершеные (упаковка 5 кг) | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.2 | 40 | 357.59 | 343.82 | 337.07 | | | |
| | 2.5 | 40 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 50 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 55 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 60 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 2.8 | 50 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 60 | 337.56 | 324.59 | 318.22 | | | |
| | 3.1 | 60 | 333.25 | 320.43 | 314.14 | | | |
| | 70 | 333.25 | 320.43 | 314.14 | | | |
| | 80 | 333.25 | 320.43 | 314.14 | | | |
| | 90 | 333.25 | 320.43 | 314.14 | | | |
| | 3.4 | 70 | 323.52 | 311.09 | 304.99 | | | |
| | 80 | 323.52 | 311.09 | 304.99 | | | |
| | 90 | 323.52 | 311.09 | 304.99 | | | |
| | 4.2 | 90 | 329.82 | 317.12 | 310.90 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди ершеные (упаковка 5 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.1 | 25 | 411.38 | 395.55 | 387.80 | | | |
| | 2.2 | 30 | 411.38 | 395.55 | 387.80 | | | |
| | 40 | 411.38 | 395.55 | 387.80 | | | |
| | 2.5 | 30 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 40 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 50 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 60 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 2.8 | 50 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 60 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 70 | 394.90 | 379.71 | 372.28 | | | |
| | 3.1 | 60 | 389.44 | 374.45 | 367.13 | | | |
| | 70 | 389.44 | 374.45 | 367.13 | | | |
| | 80 | 389.44 | 374.45 | 367.13 | | | |
| | 90 | 389.44 | 374.45 | 367.13 | | | |
| | 3.4 | 70 | 378.11 | 363.58 | 356.45 | | | |
| | 80 | 378.11 | 363.58 | 356.45 | | | |
| | 90 | 378.11 | 363.58 | 356.45 | | | |
| | 4.2 | 40 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | 50 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | 60 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | 65 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | 70 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | 90 | 386.70 | 371.82 | 364.53 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) черт.7811-7070 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.5 | 30 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 40 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 50 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 60 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 2.8 | 40 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 50 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 60 | 335.50 | 322.61 | 316.28 | | | |
| | 3 | 40 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 50 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 70 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 80 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 3.1 | 70 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 80 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 3.4 | 60 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 70 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 80 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 82 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 90 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 25 кг) черт.7811-7070 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 3.5 | 60 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) черт.7811-7335 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.5 | 40 | 327.49 | 314.90 | 308.72 | | | |
| | 50 | 327.49 | 314.90 | 308.72 | | | |
| | 60 | 327.49 | 314.90 | 308.72 | | | |
| | 3 | 50 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 60 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 70 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 80 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 90 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 3.4 | 50 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 60 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 70 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 80 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 90 | 324.90 | 312.39 | 306.24 | | | |
| | 3.5 | 60 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 70 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 4 | 100 | 322.19 | 309.79 | 303.73 | | | |
| | 120 | 322.19 | 309.79 | 303.73 | | | |
| | 4.5 | 100 | 329.09 | 316.43 | 310.21 | | | |
| | 120 | 329.09 | 316.43 | 310.21 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 25 кг) черт.7811-7335 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 3 | 60 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 70 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 80 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 90 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 3.4 | 70 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 80 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | 90 | 330.16 | 317.46 | 311.24 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) оцинкованные черт.7811-7070 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.5 | 30 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 40 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 50 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 60 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 2.8 | 30 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 40 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 50 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 60 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 70 | 372.96 | 358.62 | 351.60 | | | |
| | 3 | 30 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 40 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 50 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 60 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 70 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 80 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 3.1 | 70 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 80 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 3.4 | 70 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 80 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | 90 | 367.55 | 353.39 | 346.45 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) оцинкованные черт.7811-7335 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс.р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 2.5 | 30 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 40 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 50 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 60 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 2.8 | 40 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 50 | 375.48 | 361.02 | 353.93 | | | |
| | 3 | 60 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 70 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 80 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 3.4 | 60 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 70 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 80 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 90 | 372.77 | 358.43 | 351.41 | | | |
| | 4 | 100 | 370.10 | 355.87 | 348.89 | | | |
| | 120 | 370.10 | 355.87 | 348.89 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди с увел. головой (упаковка 5 кг) оцинкованные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 3 | 20 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 25 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 30 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 35 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 40 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 50 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 60 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 70 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 80 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 90 | 484.66 | 466.00 | 456.85 | | | |
| | 4 | 90 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | 100 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | 120 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | 4.2 | 90 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | 100 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | 120 | 481.95 | 463.41 | 454.33 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Скобы строительные | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС за шт. | | | |
| | d | L | до 500 шт | до 1000 шт | от 5000 шт | | | |
| | 6 | 200 | 34.79 | 33.15 | 31.59 | | | |
| | 200 | 34.79 | 33.15 | 31.59 | | | |
| | 250 | 37.92 | 36.13 | 34.41 | | | |
| | 250 | 37.92 | 36.13 | 34.41 | | | |
| | 8 | 200 | 49.44 | 47.07 | 44.82 | | | |
| | 200 | 49.44 | 47.07 | 44.82 | | | |
| | 220 | 52.22 | 49.74 | 47.38 | | | |
| | 250 | 55.24 | 52.60 | 50.09 | | | |
| | 250 | 55.24 | 52.60 | 50.09 | | | |
| | 260 | 55.24 | 52.60 | 50.09 | | | |
| | 270 | 68.66 | 65.38 | 62.26 | | | |
| | 300 | 61.72 | 58.78 | 56.00 | | | |
| | 300 | 61.72 | 58.78 | 56.00 | | | |
| | 350 | 67.63 | 64.43 | 61.38 | | | |
| | 10 | 200 | 69.35 | 66.03 | 62.90 | | | |
| | 200 | 69.35 | 66.03 | 62.90 | | | |
| | 220 | 74.27 | 70.72 | 67.37 | | | |
| | 220 | 74.27 | 70.72 | 67.37 | | | |
| | 250 | 77.86 | 74.16 | 70.61 | | | |
| | 250 | 77.86 | 74.16 | 70.61 | | | |
| | 270 | 82.74 | 78.81 | 75.07 | | | |
| | 300 | 87.85 | 83.66 | 79.69 | | | |
| | 300 | 87.85 | 83.66 | 79.69 | | | |
| | 300 | 87.85 | 83.66 | 79.69 | | | |
| | 350 | 96.78 | 92.16 | 87.78 | | | |
| | 350 | 96.78 | 92.16 | 87.78 | | | |
| | 400 | 106.66 | 101.59 | 96.74 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Гвозди в обойме ершеные, винтовые, гладкие | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | под заказ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Болты | | | |
| | | |
| | | | | | | | | |
| | Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70,7805-70 | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | Размер, мм | Цена с НДС в рублях за 1 кг | | | |
| | d | L | до 15 тыс.р. | 15-35 тыс. р. | от 35 тыс.р. | | | |
| | 6 | 10 | 408.42 | 378.17 | 356.76 | | | |
| | 12 | 344.63 | 319.09 | 301.03 | | | |
| | 14 | 344.63 | 319.09 | 301.03 | | | |
| | 16 | 326.07 | 301.93 | 284.84 | | | |
| | 18 | 326.07 | 301.93 | 284.84 | | | |
| | 20 | 326.07 | 301.93 | 284.84 | | | |
| | 25 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 30 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 35 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 40 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 45 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 50 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 55 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 60 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 65 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 70 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 75 | 324.46 | 300.44 | 283.42 | | | |
| | 8 | 16 | 290.70 | 269.17 | 253.93 | | | |
| | 20 | 290.70 | 269.17 | 253.93 | | | |
| | 25 | 290.70 | 269.17 | 253.93 | | | |
| | 30 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 35 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 40 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 45 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 50 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 55 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 60 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 65 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 70 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
| | 75 | 282.15 | 261.25 | 246.46 | | | |
