| Медный прокат |
| Марка | Размер | Раскрой | Цена в руб. за кг. |
| Медная проволока |
| Проволока М1 | 0,2 мм — 0,8 мм | | 634 |
| Медный лист |
| Лист М1 | 0,5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 496 |
| Лист М2 | 0,5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 496 |
| Лист М3 | 0,5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 496 |
| Лист 1 мм | 1 мм | 600х1500мм | 496 |
| Медная кровля | 0,5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 496 |
| Лист для камина | 0,5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 496 |
| Медный пруток |
| Пруток М1 | 5 мм — 160 мм | 3000 мм | 506 |
| Бронзовый прокат |
| Марка | Размер | Раскрой | Цена в руб. за кг. |
| Бронзовая лента |
| Лента БРОФ | 0.05 мм — 3 мм | | 746 |
| Лента БРБ2 | 0.05 мм — 3 мм | | 3441 |
| Лента БрКМц | 0.05 мм — 3 мм | | 1128 |
| Лента БрБ2м | 0.05 мм — 3 мм | | 3070 |
| Лента БрБ2т | 0.05 мм — 3 мм | | 3070 |
| Лента БрБНТ | 0.05 мм — 3 мм | | 3622 |
| Бронзовые втулки |
| Втулка БрАЖ | | | 560 |
| Втулка БрОЦС | | | 560 |
| Бронзовая проволока |
| Проволока БрБ2 | | | 3024 |
| Проволока БрАЖ | | | договорная |
| Проволока БрКМц | | | договорная |
| Проволока БрОЦ4-3 | | | договорная |
| Проволока БрАМц | | | 598 |
| Проволока БрОФ | | | 921 |
| Бронзовая труба |
| Труба БРАЖМЦ | | | 587.6 |
| Труба БрАЖН | | | 793 |
| Труба БрАЖ | | | 650 |
| Труба БрОЦС | | | 552 |
| Бронзовый круг |
| Круг БрАЖ | 16 мм — 450 мм | | 526 |
| Круг БрАЖМц | 16 мм — 160 мм | | 588 |
| Круг БрАМц | 16 мм — 160 мм | | 458 |
| Круг БрБ2 | 5 мм — 160 мм | | 2708 |
| Круг БрОФ | 5 мм — 160 мм | | 644 |
| Круг БрОФ10-1 | 5 мм — 160 мм | | 644 |
| Круг БрОЦС | 16 мм — 160 мм | | 385 |
| Круг БрАЖН | 16 мм — 160 мм | | 719 |
| Круг БрКМц | 16 мм — 160 мм | | 1067 |
| Бронзовый пруток |
| Пруток БРАЖ 9-4 | 16 мм — 450 мм | 3000 мм | 526 |
| Пруток БРАМЦ9-2 | 16 мм — 160 мм | 3000 мм | 458 |
| Пруток БрОФ | 5 мм — 160 мм | 3000 мм | 644 |
| Пруток БРБ2 | 5 мм — 200 мм | 3000 мм | 2708 |
| Пруток БРОЦС5-5-5 | 20 мм — 200 мм | 3000 мм | 385 |
| Пруток БрКМЦ3-1 | 16 мм — 160 мм | 3000 мм | 1067 |
| Пруток БрАЖМц | 16 мм — 160 мм | 3000 мм | 588 |
| Пруток БрАЖН | 16 мм — 160 мм | 3000 мм | 713 |
| Пруток БрАЖНМц | 5 мм — 200 мм | 3000 мм | 713 |
| Пруток БРХ1 | 5 мм — 160 мм | 3000 мм | 783 |
| Латунный прокат |
| Марка | Размер | Раскрой | Цена за кг. |
| Латунная лента |
| Лента Л63 | | | 422 |
| Латунная плита |
| Плита Л63 | 25 мм — 150 мм | | 445 |
| Плита ЛС59-1 | 25 мм — 150 мм | | 471 |
| Латунная проволока |
| Проволока Л63 | 0.2 мм — 12 мм | | 466 |
| Проволока ЛС59-1 | 0.2 мм — 12 мм | | 454 |
| Латунная труба |
| Труба Л63 | 8 мм — 195 мм | | 506 |
| Труба Л68 | 8 мм — 195 мм | | 516 |
| Латунный круг |
| Круг Л63 | 16 мм — 160 мм | | 421 |
| Круг ЛС59-1 | 16 мм — 160 мм | | 355 |
| Латунный лист |
| Лист Л63 | 0.4 мм — 50 мм | 600х1500мм | 445 |
| Лист ЛС59-1 | 0.5 мм — 50 мм | 600х1500мм | 471 |
| Латунный пруток |
| Пруток Л63 | 5 мм — 160 мм | 3000 мм | 421 |
| Пруток ЛС59-1 | 5 мм — 160 мм | 3000 мм | 355 |
| Марка | Размер | Раскрой | Цена за кг. |
| Алюминиевый прокат |
| Марка | Размер | Раскрой | Цена за кг. |
| Алюминиевый лист |
| Лист А5 | 0.5 мм — 6 мм | 1200х3000мм | 295 |
| Лист АМЦ | 0.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 266 |
| Лист АМГ2 | 0.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 222 |
| Лист АМГ5 | 0.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 404 |
| Лист Д16АМ | 0.5 мм — 0.8 мм | 1200х3000мм | 344 |
| Лист Д16АМ(1-10мм) | 1 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 344 |
| Лист Д16АТ | 0.5 мм — 1 мм | 1200х3000мм | 388 |
| Лист Д16АТ(1,5-10мм) | 1.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 315 |
| Лист АМг2Н2 | 2 мм — 4 мм | 1200х3000мм | 262 |
| Лист АМГ3 | 0.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 222 |
| Лист АМГ6 | 0.5 мм — 10 мм | 1200х3000мм | 404 |
| Лист АД1 | 0.5 мм — 6 мм | 1200х3000мм | 217 |
| Алюминиевая плита |
| Плита АМГ3 | 12 мм — 60 мм | 1200х3000мм | 206 |
| Плита АМГ6 | 12 мм — 60 мм | 1200х3000мм | 245 |
| Плита Д16 | 12 мм — 100 мм | 1200х3000мм | 205 |
| Плита Д16Т | 12 мм — 100 мм | 1200х3000мм | 301 |
| Плита В95 | 12 мм — 100 мм | 1200х3000мм | 298 |
| Плита В95 Т1 | 12 мм — 100 мм | 1200х3000мм | 262 |
| Алюминиевая проволока |
| Проволока АД1 | Ф 2,0 мм — 4,0 мм | | договорная |
| Алюминиевая труба |
| Труба АД31Т5 | АТ701 — 728 | | 155 |
| Алюминиевая чушка |
| Чушка АК12ПЧ | | | 103 |
| Чушка АК12 | | | 106 |
| Чушка АК12ч | | | 101 |
| Чушка АК7 | | | 85 |
| Чушка АК7п | | | 87 |
| Чушка АК7ч | | | 99 |
| Чушка А7 | | | 100 |
| Алюминиевый пруток |
| Пруток АМГ5 | Ф 10 мм — 350 мм | 3000 мм | 252 |
| Пруток Д16Т | Ф 6 мм — 400 мм | 3000 мм | 212 |
| Пруток Д16 | Ф 6 мм — 400 мм | 3000 мм | 215 |
| Пруток АМГ6 | Ф 10 мм — 350 мм | 3000 мм | 252 |
| Алюминиевый уголок |
| Уголок АД31 | 10Х10Х1 — 50Х50Х5 | 3000 мм | договорная |
| Уголок Д16 | 10Х10Х5 — 50Х50Х5 | 3000 мм | договорная |