| | | | | | | | |
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Цена | Ед. изм. | |
Арматура | |
А1,Круг,Катанка | |
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | бухты | 47026.5 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф06 ст3сп/пс | дл=6.0м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф06.5 ст3сп/пс | дл=3.0м | 35310 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | бухты | 46866 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф08 ст3сп/пс | дл=6.0м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | бухты | 46866 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | дл=11.7м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф10 ст3сп/пс | дл=6.0м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | бухты | 47026.5 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=11.7м | 46866 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=11.7м, имп. | 46866 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф12 ст3сп/пс | дл=6.0м | 46866 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф14 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф16 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф18 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф20 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф22 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф22 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф25 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф28 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф28 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф32 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф32 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф36 ст3сп/пс | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-1 ф36 ст3сп/пс | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф05.5 ст3сп/пс | бухты | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф05.5 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф05.5 стSAE 1008 сп | дл=3.0м | 41730 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф05.5 стСВ08Г2С | бухты, имп. | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф06 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф06.5 ст3сп/пс | бухты | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф06.5 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф07 ст1сп | бухты | 43816.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф07 стSAE 1005 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф07 стСВ08Г2С | бухты | 42372 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф07.5 стSAE 1008 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф07.5 стSAE 1012 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 ст1сп/пс | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 ст3сп/пс | бухты | 45100.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 стSAE 1005 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 стSAE 1006 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08 стSAE 1008 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08.5 стSAE 1006 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф08.5 стSAE 1008 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 ст1сп/пс | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 ст3сп/пс | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 ст3сп/пс | бухты, имп. | 42372 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 стSAE 1006 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 стSAE 1008 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09 стSAE 1015 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф09.5 стSAE 1015 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф10 ст1сп/пс | бухты | 45582 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф10 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф11 ст3сп/пс | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф11 стSAE 1015 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф11.5 стSAE 1015 сп | бухты | 42693 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф12 ст1сп/пс | бухты | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф12 ст3сп/пс | бухты, имп. | 45742.5 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф13 ст1сп/пс | бухты | 42372 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф13 ст3сп/пс | бухты | 42372 | 0 | 0 | т | |
Катанка ф13.5 стSAE 1015 сп | бухты | 42372 | 0 | 0 | т | |
Круг об. ф22 ст3 | дл=6.0м с ост | 43014 | 0 | 0 | т | |
А3, А500С | |
Арматура А-3 ф08 25Г2С | бухты | 45261 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф08 25Г2С | дл=11.7м | 47187 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф12 25Г2С | дл=11.7м | 43656 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф14 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф16 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф18 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф20 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф22 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф25 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф28 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А-3 ф32 25Г2С | дл=11.7м | 43335 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 06 | бухты | 47026.5 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 06 | дл=6.0м | 48952.5 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 08 | бухты | 46545 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 08 | дл=11.7м | 50183 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 08 | дл=6.0м | 50183 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 10 | бухты | 46545 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 10 | дл=11.7м | 47989.5 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 10 | дл=6.0м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 12 | бухты | 46545 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 12 | дл=11.7м | 45582 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 12 | дл=11.7м, имп. | 45582 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 12 | дл=6.0м | 46224 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 12 | н/д | 39804 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 14 | дл=11.7м | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 14 | дл=11.7м, имп. | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 14 | дл=2.3м | 32100 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 16 | дл=11.7м | 44619 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 16 | дл=11.7м, имп. | 44619 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 16 | дл=6.0м | 45582 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 18 | дл=11.7м | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 18 | дл=11.7м, имп. | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 20 | дл=11.7м | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 20 | дл=11.7м, имп. | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 20 | дл=5.5-6.0м | 32100 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 22 | дл=11.7м | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 22 | дл=11.7м, имп. | 38841 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 25 | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 25 | дл=11.7м, имп. | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 28 | дл=11.7м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 28 | дл=4.0-5.0м | 32100 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 32 | дл=11.7м | 44940 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 32 | дл=4.0-6.0м | 32100 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 36 | дл=11.7м | 45903 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 36 | дл=4,0 м | 32100 | 0 | 0 | т | |
Арматура А500С ф 40 | дл=11.7м | 44619 | 0 | 0 | т | |
Арматура В500С ф 06 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 46545 | 0 | 0 | т | |
Арматура В500С ф 08 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 45047 | 0 | 0 | т | |
Арматура В500С ф 10 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 45475 | 0 | 0 | т | |
Арматура В500С ф 12 ГОСТ Р 52544-2006 | бухты | 46117 | 0 | 0 | т | |
Ат800 | |
Арматура Ат800 ф12 | дл=11.7м | 49113 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф12 | дл=6.7м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф12 | дл=7.6м | 49113 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф14 | дл=11.7м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф14 | дл=6.7м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф14 | дл=7.6м | 48792 | 0 | 0 | т | |
Арматура Ат800 ф16 | дл=6.7м | 51360 | 0 | 0 | т | |
Балка | |
Балка 10 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост., имп. | 57780 | 0 | 0 | т | |
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69496.5 | 0 | 0 | т | |
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 69496.5 | 0 | 0 | т | |
Балка 12 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост., имп. | 60348 | 0 | 0 | т | |
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67731 | 0 | 0 | т | |
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 67731 | 0 | 0 | т | |
Балка 14 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 57780 | 0 | 0 | т | |
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 69015 | 0 | 0 | т | |
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м с ост. | 69336 | 0 | 0 | т | |
Балка 16 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 55854 | 0 | 0 | т | |
Балка 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 56977.5 | 0 | 0 | т | |
Балка 18 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 56977.5 | 0 | 0 | т | |
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка 20 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост., имп. | 55854 | 0 | 0 | т | |
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка 24 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 61632 | 0 | 0 | т | |
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 59492 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 70941 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=6.0м | 57138 | 0 | 0 | т | |
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 59492 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 | дл=5.7м, б/у | 44940 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 59492 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 36 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67731 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57780 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57780 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 Ш1 ст15ХСНД | дл=12.0м | 53393 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 45 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 45 М ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 67249.5 | 0 | 0 | т | |
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57566 | 0 | 0 | т | |
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 57352 | 0 | 0 | т | |
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 55533 | 0 | 0 | т | |
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 55533 | 0 | 0 | т | |
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 55533 | 0 | 0 | т | |
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 55533 | 0 | 0 | т | |
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 54677 | 0 | 0 | т | |
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 | дл=12.0м с ост. | 54249 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 20 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 63344 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 20 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62809 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 20 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м | 62809 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 20 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 63344 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 24 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 63879 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 25 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 63344 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 25 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 63344 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 25 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 25 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62274 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62809 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62809 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 73616 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 30 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 35 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62274 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 35 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 62274 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 35 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 35 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 35 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 36 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 71101.5 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 40 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 40 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 40 К1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 40 К2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 60562 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 40 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 45 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 45 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 45 М ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 70299 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 45 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60348 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 50 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 50 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60134 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 50 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 50 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 55 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 55 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 60 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 60 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 60027 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 60 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, с ост. | 58315 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 60 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 58315 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 70 Б1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 58315 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 70 Б2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 58315 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 70 Ш1 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Балка низколегир. 70 Ш2 ст09Г2С-12 | дл=12.0м с ост. | 57459 | 0 | 0 | т | |
Квадрат | |
Квадрат г/к 8*8 ст3 | дл=6.0м | 66243.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 10*10 ст3 | дл=6.0м | 49744.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 10*10 ст3 | дл=6.0м, имп. | 54666.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | дл=5.85м | 53189.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | дл=6.0м | 48909.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 12*12 ст3 | н/д | 48353.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 | дл=5.8м | 53189.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 12*12 ст3сп2 | дл=6.0м | 53189.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | дл=5.8м | 52333.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | дл=6.0м | 48353.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 14*14 ст3 | н/д | 52333.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 14*14 ст3сп2 | дл=5.85м | 49123.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*14 ст3 | дл=4.5м | 42703.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | дл=5.85м | 47283.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | дл=6.0м | 48353.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*16 ст3 | н/д | 52333.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*16 ст3сп2 | дл=5.85м | 48353.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 16*16 ст45 | дл=5.85м | 73733.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 18*18 ст3 | дл=6.0м | 48353.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 18*18 ст3сп2 | дл=5.85м | 49123.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 20*20 ст3 | дл=6.0м | 47283.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 20*20 ст3сп2 | дл=5.85м | 50193.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 20*20 ст45 | дл=5.8м | 71593.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 22*22 ст3 | дл=5.85м | 48053.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 22*22 ст3сп2 | дл=5.85м | 48053.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 24*24 ст3сп2 | дл=5.85м | 55543.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 25*25 ст3 | дл=6.0м | 49016.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 25*25 ст3сп2 | дл=5.85м | 49872.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 25*25 ст45 | дл=5.85м | 71593.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 30*30 ст3 | дл=6.0м | 48053.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 30*30 ст3сп2 | дл=5.85м | 47283.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 32*32 ст45 | н/д | 75873.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 40*40 ст3сп2 | дл=5.8м | 52761.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | дл=5.9м | 80153.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 40*40 ст45 | н/д | 79083.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 50*50 ст3 | н/д | 55201.3 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 50*50 ст3сп2 | н/д | 52761.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 50*50 ст45 | н/д | 79083.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 60*60 ст3сп2 | н/д | 52761.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 70*70 ст3сп2 | н/д | 53831.7 | 0 | 0 | т | |
Квадрат г/к 80*80 ст3сп2 | н/д | 54473.7 | 0 | 0 | т | |
Круг | |
Круг ст3 ф 24 | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Круг ст3 ф 30 | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Круг ст3 ф 40 | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Круг ст3 ф 45 | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Круг ст3 ф 50 | дл=6.0м | 44298 | 0 | 0 | т | |
Круг ст45 ф 45 | дл=6.0м | 47187 | 0 | 0 | т | |
Круг ст45 ф 50 | дл=6.0м | 47187 | 0 | 0 | т | |
Круг ст45 ф 40 | дл=6.0м | 47187 | 0 | 0 | т | |
Лист | |
Лист Г/К | |
Лист Г/К 1.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 51895 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 1.8х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 50183 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1000х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 49755 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1000х 2200 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 49220 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 49755 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 2.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 49755 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 2.5х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 48471 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 48685 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1250х 2500 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 48685 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 48685 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 3.0х 1500х 6000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 16523-97, | 48685 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 2000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 48578 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 48578 | 0 | 0 | т | |
Лист Г/К 4.0х 1500х 3000 ст3сп/пс5 | ГОСТ 14637-89, | 48578 | 0 | 0 | т | |
