143502, Истринский район, г. Истра, ул. Почтовая д. 31

Специальные стали

Продажа металлопроката и металлических изделий

       
Наименование товаровДлина, мЦена, рубОстаток, т
1.Конструкционная сталь
1.1.Углеродист.конструкц. сталь, ГОСТ380, ГОСТ 10501
1.1.1. Листы и полосы
Ст. 3
Лист 3 мм, ст.3 646140.285
Лист 4 мм, ст.3 646140.284
Лист 5 мм, ст.3 646140.521
Лист 6 мм, ст.3 646140.481
Лист 8 мм, ст.3 646140.765
Лист 10 мм, ст.3, АША 646143.478
Лист 12 мм, ст.3, АША 646141.548
Лист 14 мм, ст.3, АША 646143.117
Лист 16 мм, ст.3, АША 646141.584
Лист 25 мм, ст.3, АША 646143.109
Лист 30 мм, ст.3, АША 646143.512
Лист 40 мм, ст.3, АША 646021.965
Лист 50 мм, ст.3, АША 646141.078
Лист 60 мм, ст.3, АША 646148.005
Лист 70 мм, ст.3, АША 646144.51
Лист 80 мм, ст.3, АША 661872.987
Лист 90 мм, ст.3, АША 689708.106
Лист 100 мм, ст.3, АША 689707.958
Лист 110 мм, ст.3, АША 689705.96
Лист 120 мм, ст.3, АША 689702.8
Ст.20
Лист 3 мм, ст.20 750200.78
Лист 4 мм, ст.20 750200.457
Лист 8 мм, ст.20 750200.817
Лист 10 мм, ст.20, АША 750202.902
Лист 12 мм, ст.20, АША 750202.141
Лист 14 мм, ст.20, АША 750202.735
Лист 16 мм, ст.20, АША 750204.674
Лист 20 мм, ст.20, АША 750203.093
Лист 25 мм, ст.20, АША 750202.754
Лист 30 мм, ст.20, АША 750205.084
Лист 40 мм, ст.20, АША 750206.649
Лист 45 мм, ст.20, АША 750202.136
Лист 50 мм, ст.20, АША 7502012.705
Лист 60 мм, ст.20, АША 750208.888
Лист 70 мм, ст.20 799810.568
Лист 70 мм, ст.20, АША 799810.877
Лист 80 мм, ст.20, АША 799815.472
Лист 90 мм, ст.20, АША 831272.095
Лист100 мм , ст.20, АША 855477.097
Лист110 мм , ст.20, АША 855475.36
Лист120 мм , ст.20, АША 855471.86
Ст.45
Полоса 20х30 мм, ст.456750200.024
Лист 3 мм , ст.45 750200.142
Лист 4 мм , ст.45 750200.19
Лист 5 мм , ст.45 750200.67
Лист 6 мм , ст.45 750200.837
Лист 10 мм , ст.45, АША 750202.838
Лист 12 мм , ст.45, АША 750202.624
Лист 14 мм , ст.45, АША 750204.846
Лист 16 мм , ст.45, АША 750201.169
Лист 20 мм , ст.45, АША 750204.497
Лист 25 мм , ст.45, АША 750203.781
Лист 30 мм, ст.45 750200.555
Лист 30 мм , ст.45, АША 750201.693
Лист 36 мм , ст.45, АША 750201.06
Лист 40 мм , ст.45, АША 750206.796
Лист 45 мм , ст.45, АША 750201.664
Лист 50 мм , ст.45, АША 750206.755
Лист 60 мм , ст.45, АША 799817.105
Лист 70 мм , ст.45, АША 799814.742
Лист 80 мм, ст.45 799810.729
Лист 80мм , ст.45, АША 799817.071
Лист 90мм , ст.45, АША 831274.478
Лист 100мм , ст.45, АША 855475.775
Лист 110 мм, ст.45, АША 855476.097
Лист 120 мм, ст.45, АША 8554712.029
1.1.2. Круги и шестигранники сталь 20, 35, 45
1.1.2.1. Круги сталь 10-20 калиброванные
Круг 4 мм, ст.10, ГОСТ 7417, бунт 861520.527
Круг 4,5 мм, ст.10, ГОСТ 7417, бунт 861520.077
Круг 5 мм, ст.20, ГОСТ 74173.2 - 3.91021240.225
Круг 6 мм, ст.20, ГОСТ 74174 - 4.11021240.147
Круг 8 мм, ст.20, ГОСТ 741741021240.403
Круг 10 мм, ст.20, ГОСТ 74174960740.396
Круг 12 мм, ст.20, ГОСТ 74174 - 4.2960740.245
Круг 14 мм, ст.20, ГОСТ 74174886930.292
Круг 15 мм, ст.20, ГОСТ 74174.1886930.415
Круг 16 мм, ст.20, ГОСТ 74174.15886930.456
Круг 18 мм, ст.20, ГОСТ 7417 799810.098
Круг 18 мм, ст.20, ГОСТ 74173.01886930.505
Круг 19 мм, ст.10, ГОСТ 7417 799810.203
Круг 20 мм, ст.20, ГОСТ 74176886930.403
Круг 22 мм, ст.20, ГОСТ 74176886930.502
Круг 24 мм, ст.20, ГОСТ 74174.8 - 5.27886930.48
Круг 25 мм, ст.20, ГОСТ 74176886930.499
Круг 28 мм, ст.20, ГОСТ 74176.03 - 6.04886930.467
Круг 30 мм, ст.20, ГОСТ 74175.9886930.5
1.1.2.2. Круги сталь 35 калиброванные
Круг 5 мм, ст.35, ГОСТ 74173.41021240.3
Круг 6 мм, ст.35, ГОСТ 74173.851021240.4
Круг 8 мм, ст.35, ГОСТ 74174.061021240.304
Круг 10 мм, ст.35, ГОСТ 74174960740.4
Круг 12 мм, ст.35, ГОСТ 74174.2960740.505
Круг 14 мм, ст.35, ГОСТ 74174.1886930.508
Круг 15 мм, ст.35, ГОСТ 74174.1886930.502
Круг 16 мм, ст.35, ГОСТ 74173.02886930.501
Круг 18 мм, ст.35, ГОСТ 74174.1886930.502
Круг 20мм, ст.35, ГОСТ 74174.1886930.488
Круг 22мм, ст.35, ГОСТ 74174886930.504
Круг 24 мм, ст.35, ГОСТ 74176.03886930.511
Круг 25мм, ст.35, ГОСТ 74175.9886930.511
Круг 28 мм, ст.35, ГОСТ 74175.66 - 6.38886930.524
Круг 30 мм, ст.35, ГОСТ 74176.03886930.502
1.1.2.3. Круги сталь 45 калиброванные
Круг 5 мм, ст.45, ГОСТ 74172.6 - 3.21021240.225
Круг 6 мм, ст.45, ГОСТ 741741003090.045
Круг 8 мм, ст.40, ГОСТ 7417, бунт 609840.365
Круг 8 мм, ст.45, ГОСТ 74173.8 - 4.21003090.34
Круг 10 мм, ст.45, ГОСТ 74174.1 - 4.31003090.29
Круг 11 мм, ст.50, ГОСТ 7417 609840.213
Круг 12 мм, ст.45, ГОСТ 74174.11003090.202
Круг 14 мм, ст.45, ГОСТ 74174.1899030.285
Круг 15 мм, ст.45, ГОСТ 74174 - 4.2899030.39
Круг 16 мм, ст.45, ГОСТ 74174899030.202
Круг 16,5 мм, ст.45, ГОСТ 7417 609840.401
Круг 17 мм, ст.45, ГОСТ 74174.1609841.11
Круг 18 мм, ст.45, ГОСТ 74174 - 4.2899030.38
Круг 20 мм, ст.45, ГОСТ 74175.8899030.192
Круг 22 мм, ст.45, ГОСТ 74174.1899030.303
Круг 24 мм, ст.45, ГОСТ 74174.1899030.301
Круг 25 мм, ст.45, ГОСТ 74175899030.31
Круг 28 мм, ст.45, ГОСТ 74178899030.314
Круг 30 мм, ст.45, ГОСТ 74173.5899030.309
Круг 36 мм, ст.45, ГОСТ 74175609840.988
1.1.2.4. Шестигранники сталь 20 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.20, ГОСТ 85603.71040600.283
Шестигранник 10 мм, ст.20, ГОСТ 85604.3980100.187
Шестигранник 12 мм, ст.20, ГОСТ 85604.2980100.506
Шестигранник 13 мм, ст.20, ГОСТ 85604.3980100.3
Шестигранник 14 мм, ст.20, ГОСТ 85604.2980100.434
Шестигранник 17 мм, ст.20, ГОСТ 85605.2980100.468
Шестигранник 19 мм, ст.20, ГОСТ 85605980100.466
Шестигранник 22 мм, ст.20, ГОСТ 85605.8980100.511
Шестигранник 24 мм, ст.20, ГОСТ 85605.7968000.38
Шестигранник 27 мм, ст.20, ГОСТ 85605.5968000.523
Шестигранник 30 мм, ст.20, ГОСТ 85605.4968000.429
Шестигранник 32 мм, ст.20, ГОСТ 85605.4968000.45
Шестигранник 36мм, ст.20, ГОСТ 85605.2 - 5.5968000.849
Шестигранник 41 мм, ст.20, ГОСТ 85605.3 - 5.34968000.183
1.1.2.5. Шестигранники сталь 35, 50 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.35, ГОСТ 85604.51076900.286
Шестигранник 10 мм, ст.35, ГОСТ 85603.95980100.399
Шестигранник 12 мм, ст.35, ГОСТ 85604.2980100.373
Шестигранник 13 мм, ст.35, ГОСТ 85604.3980100.304
Шестигранник 14 мм, ст.35, ГОСТ 85604.2980100.501
Шестигранник 17 мм, ст.35, ГОСТ 85605.7980100.505
Шестигранник 19 мм, ст.35, ГОСТ 85603.02980100.497
Шестигранник 22 мм, ст.35, ГОСТ 85605.7968000.503
Шестигранник 24 мм, ст.35, ГОСТ 85606.1980100.387
Шестигранник 27 мм, ст.35, ГОСТ 85605.5968000.463
Шестигранник 30 мм, ст.35, ГОСТ 85605.4968000.498
Шестигранник 32 мм, ст.35, ГОСТ 85605.2968000.489
Шестигранник 36 мм, ст.35, ГОСТ 85605.4968000.526
Шестигранник 38 мм, ст.35, ГОСТ 8560 968001.194
Шестигранник 41 мм, ст.35, ГОСТ 85606.52968000.148
Шестигранник 50 мм, ст.35, ГОСТ 85603.51028500.212
1.1.2.6. Шестигранники сталь 45 калиброванные
Шестигранник 8 мм, ст.45 ,ГОСТ 85602.71095050.189
Шестигранник 10 мм, ст.45, ГОСТ 85604.41004300.154
Шестигранник 12 мм, ст.45, ГОСТ 85604.11004300.194
Шестигранник 12 мм, ст.50, ГОСТ 2879 544501.019
Шестигранник 13 мм, ст.45, ГОСТ 85604.21004300.294
Шестигранник 14 мм, ст.45 ,ГОСТ 85604.11004300.033
Шестигранник 17 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605 - 5.21004300.263
Шестигранник 19 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605 - 5.5980100.314
Шестигранник 22 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605.5 - 5.8980100.419
Шестигранник 24 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605.5 - 6.1980100.357
Шестигранник 27 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605.5968000.379
Шестигранник 32 мм, ст.45 ,ГОСТ 85605.4968000.301
Шестигранник 36 мм, ст.45, ГОСТ 85605.3 - 5.5968000.331
Шестигранник 41 мм, ст.45, ГОСТ 85605.34968000.122
1.1.2.7. Круги сталь 10, 20, 35 горячекатаные
Круг 10 мм, ст.20, ГОСТ 25906.01627990.3
Круг 12 мм, ст.20, ГОСТ 25906627990.287
Круг 14 мм, ст.20, ГОСТ 25905.98627990.34
Круг 16 мм, ст.20, ГОСТ 25906.05627990.776
Круг 18 мм, ст.20, ГОСТ 25906627990.3
Круг 20 мм, ст.20, ГОСТ 25905.9627990.552
Круг 25 мм, ст.20, ГОСТ 25905.9627990.512
Круг 30 мм, ст.20, ГОСТ 25905 - 6.06627990.626
Круг 36 мм, ст.20, ГОСТ 25906.05627990.661
Круг 38 мм, ст.20, ГОСТ 2590 609840.94
Круг 40 мм, ст.20, ГОСТ 25905.9 - 6.02627990.428
Круг 45 мм, ст.20, ГОСТ 25905.3 - 5.85627990.921
Круг 50 мм, ст.20, ГОСТ 25905 - 6.02627991.049
Круг 56 мм, ст.20, ГОСТ 25905.8627990.535
Круг 60 мм, ст.20, ГОСТ 25905.57 - 6.01627991.116
Круг 65 мм, ст.20, ГОСТ 25905.9627990.563
Круг 65 мм, ст.35, ГОСТ 25904.5609840.183
Круг 68 мм, ст.20, ГОСТ 2590 609840.792
Круг 70 мм, ст.20, ГОСТ 25905.25 - 5.9627990.609
Круг 80 мм, ст.20, ГОСТ 25905.88627991.537
Круг 90 мм, ст.20, ГОСТ 25906.02627990.462
Круг 100 мм, ст.20, ГОСТ 25905.2 - 5.8627990.474
Круг 110 мм, ст.20, ГОСТ 25904.13 - 5.87627990.945
Круг 120 мм, ст.20, ГОСТ 25904.89627990.881
Круг 130 мм, ст.20, ГОСТ 25904.47627990.64
Круг 140 мм, ст.20, ГОСТ 25904.85 - 5.8627990.817
Круг 150 мм, ст.20, ГОСТ 25905.36 - 5.6627990.362
Круг 160 мм, ст.20, ГОСТ 25904.99627990.675
Круг 170 мм, ст.20, ГОСТ 25905.05627990.724
Круг 180 мм, ст.20, ГОСТ 25905.88627991.021
Круг 190 мм, ст.20, ГОСТ 25904.3813120.727
Круг 200 мм, ст.20, ГОСТ 25903.55 - 4813121.103
Круг 210 мм, ст.20, ГОСТ 25903.43813120.855
Круг 220 мм, ст.20, ГОСТ 25904.5813121.342
Круг 230 мм, ст.20, ГОСТ 25901.6 - 4.29813121.533
Круг 240 мм, ст.20, ГОСТ 25905.23813120.893
Круг 250 мм, ст.20, ГОСТ 25903.78813121.397
Круг 260 мм, ст.20, ГОСТ 25904.33843371.518
Круг 270 мм, ст.20, ГОСТ 25903.95843372.565
Круг 280 мм, ст.20, ГОСТ 25905.4813122.021
Круг 290 мм, ст.20, ГОСТ 25905.26851842.734
Круг 300 мм, ст.20, ГОСТ 25903.96 - 4.94851843.648
Круг 310 мм, ст.20, ГОСТ 25904.65905082.796
Круг 320 мм, ст.20, ГОСТ 25904.3905083.265
Круг 330 мм, ст.20, ГОСТ 25904.1905082.069
Круг340 мм, ст.20, ГОСТ 25903.85918392.744
Круг 350 мм, ст.20, ГОСТ 25902.55 - 3.5905083.255
1.1.2.8. Круги сталь 40, 45, 50 горячекатаные
Круг 10 мм, ст.45, ГОСТ 25906.01627990.305
Круг 12 мм, ст.45, ГОСТ 25906.02627990.343
Круг 14 мм, ст.45, ГОСТ 25906.04627990.31
Круг 16 мм, ст.45, ГОСТ 25904 - 6.05609840.423
Круг 16,5 мм, ст.45, ГОСТ 2590 609840.073
Круг 18 мм, ст.45, ГОСТ 25906.02627990.3
Круг 20 мм, ст.45, ГОСТ 25904.5 - 6.04627990.236
Круг 25 мм, ст.45, ГОСТ 25906.03627990.568
Круг 30 мм, ст.45, ГОСТ 25906.04627990.872
Круг 36 мм, ст.45, ГОСТ 25906.04609840.42
Круг 40 мм, ст.45, ГОСТ 25906.05627990.707
Круг 45 мм, ст.45, ГОСТ 25906.08627990.855
Круг 50 мм, ст.45, ГОСТ 25905.95 - 6.04627990.905
Круг 56 мм, ст.45, ГОСТ 25904.7 - 6627990.464
Круг 60 мм, ст.45, ГОСТ 25904.9 - 6627990.96
Круг 65 мм, ст.45, ГОСТ 25905.9627991.03
Круг 70 мм, ст.45, ГОСТ 25905.95627991.156
Круг 75 мм, ст.45, ГОСТ 25904.91 - 5.6627990.31
Круг 80 мм, ст.45, ГОСТ 25905.93627991.053
Круг 85 мм, ст.45, ГОСТ 25904.1 - 4.85627990.24
Круг 90 мм, ст.45, ГОСТ 25904.7627990.563
Круг 95 мм, ст.45, ГОСТ 25905.87627990.324
Круг 100 мм, ст.45, ГОСТ 25905.1 - 5.9627991.553
Круг 110 мм, ст.45, ГОСТ 25905 - 5.4627991.516
Круг 120 мм, ст.45, ГОСТ 25904.5 - 5.85627991.173
Круг 130 мм, Ст.45, ГОСТ 25901.13 - 5.24627990.218
Круг 140 мм, ст.45, ГОСТ 25905.85627990.705
Круг 150 мм, ст.45, ГОСТ 25904.99 - 5.11627991.198
Круг 160 мм, ст.45, ГОСТ 25904.88 - 4.94627992.35
Круг 170 мм, ст.45, ГОСТ 25905.09 - 5.83609840.809
Круг 180 мм, ст.45, ГОСТ 25905.85627990.691
Круг 190 мм, ст.45, ГОСТ 25903.46813121.25
Круг 200 мм, ст.45, ГОСТ 25903.05 - 3.76813121.94
Круг 210 мм, ст.45, ГОСТ 25905813122.871
Круг 220 мм, ст.45, ГОСТ 25905.51813122.338
Круг 230 мм, ст.45, ГОСТ 25904.3 - 5.45813123.021
Круг 240 мм, ст.45, ГОСТ 25904.85813121.193
Круг 250 мм, ст.45, ГОСТ 25901.03 - 3.14813121.609
Круг 260 мм, ст.45, ГОСТ 25905.32813121.503
Круг 270 мм, ст.45, ГОСТ 25902.85 - 5.5905084.454
Круг 280 мм, ст.45, ГОСТ 25903.14905081.5
Круг 280 мм, ст.45, ГОСТ 2590, обточка, УЗК5.3813120.765
Круг 290 мм, ст.45, ГОСТ 25905.33905082.76
Круг 300 мм, ст.45, ГОСТ 2590 813121.4
Круг 310 мм, ст.45, ГОСТ 25903.2905081.938
Круг 320 мм, ст.45, ГОСТ 25904.09918392.52
Круг 330 мм, ст.45, ГОСТ 25903.06905082.041
Круг 340 мм, ст.45, ГОСТ 25903.3905080.945
Круг 350 мм, ст.45, ГОСТ 25900.9 - 2.26935332.426
1.1.3. Поковки
1.1.3.1 Поковка сталь 20
Поковка ф250 мм, ст.20, L-0.6 м0.6775610.25
Поковка ф365 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II5.151119254.335
Поковка ф380 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II5.151119254.68
Поковка ф400х 120 мм, ст.20 1082950.18
Поковка ф420 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II1.87 - 3.241082955.576
Поковка ф435 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II3.41082951.6
Поковка ф450 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II2.43 - 2.931119255.819
Поковка ф465 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II2.951082953.814
Поковка ф480 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II3.111119254.522
Поковка ф500 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II2.881082954.626
Поковка ф515 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II2.531082954.34
Поковка ф530 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II2.41082955.514
Поковка ф550 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II1.11 - 1.981119255.496
Поковка ф565 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II1.931119253.91
Поковка ф580 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II 1082954.76
Поковка ф600 мм, ст.20, ГОСТ 8479, гр. II1.81082953.855
1.1.3.2 Поковка сталь 40, 45, 50
Поковка 120х210х2000, ст.50 775611.961
Поковка 130х150х2000, ст.50 775610.598
Поковка 150х815х860, ст.45 775610.89
Поковка 170х300х3000, ст.40 775612.138
Поковка 180х300х3300, ст.50 775611.4
Поковка 260х260х1700, ст.50 775610.64
Поковка 275х590х1420, ст.40 775611.265
Поковка 290х510х1130, ст.40 775611.335
Поковка ф365 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II5.581082952.488
Поковка ф380 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II4.411119255.315
Поковка ф400 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.31082954.692
Поковка ф420 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II1.65 - 4.361082955.751
Поковка ф430 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II1.771082952.008
Поковка ф435 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II3.721082954.51
Поковка ф450 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II3.31082953.403
Поковка ф465 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.91082952.558
Поковка ф480 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II3.151082955.076
Поковка ф520 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.41082953.846
Поковка ф530 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.361082953.054
Поковка ф550 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.21082952.169
Поковка ф565 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II2.31082954.58
Поковка ф580 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II1.58 - 2.231082954.721
Поковка ф600 мм, ст.45, ГОСТ 8479, гр. II1.931082954.44
1.2.Констр.сталь повыш.обраб.резанием, ГОСТ 1414
Круг 5 мм, А12, ГОСТ 74173.11255980.1
Круг 8 мм, А12, ГОСТ 741741242670.3
Круг 9,5 мм, А12, ГОСТ 7417 738100.68
Круг 10 мм, А12, ГОСТ 74174.11076900.301
Круг 12 мм, А12, ГОСТ 74173.1 - 41076900.102
Круг 15 мм, А12, ГОСТ 74174.31016400.276
Круг 16 мм, А12, ГОСТ 741741016400.282
Круг 18 мм, А12, ГОСТ 74174.11016400.261
Круг 20 мм, А12, ГОСТ 74174.81016400.308
Круг 22 мм, А12, ГОСТ 741761027290.304
Круг 24 мм, А12, ГОСТ 74174.8 - 5.31027290.603
Круг 25 мм, А12, ГОСТ 74175.71027290.304
Круг 26 мм, А12, ГОСТ 741761016400.299
Круг 28 мм, А12, ГОСТ 74175.91016400.315
Круг 30 мм, А12, ГОСТ 741761003090.3
Круг 32 мм, А12, ГОСТ 74175.1 - 5.31003090.325
Круг 33 мм, А12, ГОСТ 7417 738100.674
Шестигранник 8 мм, А12, ГОСТ 8560 738101.316
Шестигранник 10 мм, А12, ГОСТ 85604.31138610.3
Шестигранник 12 мм, А12, ГОСТ 85604.31138610.303
Шестигранник 14 мм, А12, ГОСТ 85603.1 - 4.31138610.3
Шестигранник 17 мм, А12, ГОСТ 85605.7 - 5.91138610.239
Шестигранник 19 мм, А12, ГОСТ 85605.5738104.616
Шестигранник 19 мм, А12, ГОСТ 85602.61138610.293
Шестигранник 22 мм, А12, ГОСТ 856061114410.314
Шестигранник 24 мм, А12, ГОСТ 85605.71114410.288
Шестигранник 27 мм, А12, ГОСТ 85605.71114410.277
Шестигранник 32 мм, А12, ГОСТ 85605.4 - 5.51114410.578
Шестигранник 36 мм, А12, ГОСТ 85605.71114410.283
1.3.Рессорно-пружинная сталь, ГОСТ 14959
1.3.1. Листы и полосы
60С2А
Лента 0,7х350х2000 мм , 60С2А 2461140.071
Лента 2,0х300х2000 мм , 60С2А 2461140.009
Лист 2,0х1000х2000 мм , 60С2А, ГОСТ19903 1815000.25
Лист 4,0х1000х2000 мм , 60С2А, ГОСТ19903 1815000.512
65Г
Лента 0,3х9 , 65Г, ГОСТ21996-76 1230510.048
Лента 0,5х350х2000 мм , 65Г 2359500.013
Лента 0,7х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ2283-79 1540330.032
Лента 2,0х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.038
Лента 3,0х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.389
Лента 2,5х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.035
Лист 1,0х1000х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.015
Лист 1,5х1000х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.066
Лист 1,7х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.258
Лист 1,8х450х2000 мм , 65Г, ГОСТ19904 1539120.183
Лист 5 мм , 65Г, ГОСТ19903 837320.78
Лист 6 мм , 65Г, ГОСТ19903 837320.614
Лист 10, 65Г, ГОСТ19903 907501.943
Лист 12, 65Г, ГОСТ19903 907501.723
Лист 14, 65Г, ГОСТ19903 837320.556
Лист 20, 65Г, ГОСТ19903 837320.168
Лист 25, 65Г, ГОСТ19903 837321.341
Лист 30, 65Г, ГОСТ19903 837320.356
Лист 40, 65Г, ГОСТ19903 837321.772
1.3.2. Круги
60С2А
Круг 10 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.15 - 41004301.095
Круг 12 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.21028502.338
Круг 14 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.7 - 4.21004302.17
Круг 16 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.1 - 5.541004302.276
Круг 18 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.7 - 5.71004301.513
Круг 20 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.7 - 5.851040602.838
Круг 25 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.8 - 5.91004301.916
Круг 30 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.5 - 5.81004301.771
Круг 36 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.8 - 5.91004301.936
Круг 40 мм, 60С2, ГОСТ 25903.3 - 3.41004300.121
Круг 40 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.5 - 5.81004303.961
Круг 45 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.1 - 5.91004301.894
Круг 45 мм, 60С2Н2А, ГОСТ 25904.51004301.665
Круг 56 мм, 60С2А, ГОСТ 259041004300.378
Круг 60 мм, 60С2А, ГОСТ 25905.051028501.543
Круг 70 мм, 60С2А, ГОСТ 25904.45 - 5.61028502.089
Круг 80 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.4 - 5.31028501.811
Круг 90 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.5 - 5.81028502.753
Круг100 мм, 60С2А, ГОСТ 25905.421004301.683
Круг110 мм, 60С2А, ГОСТ 25904 - 4.51028502.738
Круг120 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.73 - 4.951028502.529
Круг130 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.62 - 3.641028501.581
Круг140 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.17 - 3.181028503.329
Круг150 мм, 60С2А, ГОСТ 25902.8 - 3.31004301.672
Круг180 мм, 60С2А, ГОСТ 25903.75 - 3.81004302.036
65Г
Круг 10 мм, 65Г, ГОСТ 25903.95901451.819
Круг 12 мм, 65Г, ГОСТ 25903.8 - 4901453.352
Круг 14 мм, 65Г, ГОСТ 25903.8901451.298
Круг 16 мм, 65Г, ГОСТ 25903.7 - 4.1901453.997
Круг 18 мм, 65Г, ГОСТ 25904.2968000.916
Круг 20 мм, 65Г, ГОСТ 25904.9 - 5.75968002.334
Круг 21 мм, 65Г, ГОСТ 7417 901450.049
Круг 25 мм, 65Г, ГОСТ 25904.8 - 5.9943802.198
Круг 30 мм, 65Г, ГОСТ 25904.6 - 5901451.952
Круг 32 мм, 65Г, ГОСТ 25902.05949850.392
Круг 36 мм, 65Г, ГОСТ 25905.7 - 5.8949850.675
Круг 40 мм, 65Г, ГОСТ 25904.9 - 5.11010351.731
Круг 45 мм, 65Г, ГОСТ 25905.9968000.727
Круг 50 мм, 65Г, ГОСТ 25903.8 - 5.3901452.123
Круг 56 мм, 65Г, ГОСТ 25902.7 - 4.7943800.862
Круг 60 мм, 65Г, ГОСТ 25903.9 - 5.53901453.795
Круг 65 мм, 65Г, ГОСТ 25903.5 - 4.8925650.652
Круг 70 мм, 65Г, ГОСТ 25903.86 - 5.76968001.393
Круг 80 мм, 65Г, ГОСТ 25900.95 - 4.5968001.953
Круг 90 мм, 65Г, ГОСТ 25902.8 - 5968004.479
Круг 100 мм, 65Г, ГОСТ 25904 - 5.4901452.282
Круг 110 мм, 65Г, ГОСТ 25903.8 - 4.4901452.689
Круг 120 мм, 65Г, ГОСТ 25902.8 - 3.83968002.443
Круг 130 мм, 65Г, ГОСТ 25903.82 - 4.841161601.121
Круг 140 мм, 65Г, ГОСТ 25902.36 - 3.95992201.339
Круг 150 мм, 65Г, ГОСТ 25902.96 - 3.8901452.844
Круг 160 мм, 65Г, ГОСТ 25902.3 - 3.391010352.353
Круг 170 мм, 65Г, ГОСТ 25902.7 - 3.11010351.116
Круг 180 мм, 65Г, ГОСТ 25904.06 - 4.12968001.999
Круг 190 мм, 65Г, ГОСТ 25903.29986152.173
Круг 200 мм, 65Г, ГОСТ 25902.61 - 2.871064802.432
Круг 220 мм, 65Г, ГОСТ 25902.57 - 3.12901451.149
Круг 250 мм, 65Г, ГОСТ 25902.3 - 2.81144661.593
1.4.Легированная конструкционная сталь, ГОСТ 4543
1.4.1. 15Х---45Х
1.4.1.1.Листы и полосы
Лист 6 мм , 40Х 1046650.089
Лист 10 мм , 40Х 849420.328
Лист 10мм , 40Х, АША 849420.932
Лист 12 мм , 40Х, АША 849422.933
Лист 14 мм , 40Х, АША 825222.446
Лист 16 мм , 40Х, АША 825220.613
Лист 20 мм , 40Х, АША 825225.423
Лист 25 мм , 40Х, АША 825226.478
Лист 30 мм , 40Х, АША 825220.582
Лист 40 мм , 40Х, АША 825220.736
Лист 45 мм , 40Х, АША 825223.166
Лист 50 мм , 40Х 825220.503
Лист 60 мм , 40Х, АША 849424.739
Лист 70 мм , 40Х, АША 849421.328
Лист 90 мм , 40Х, АША 899031.503
Лист100 мм , 40Х, АША 899035.176
Лист110 мм , 40Х, АША 899036.924
Лист120 мм , 40Х, АША 899034.209
1.4.1.2.Круги сталь 40Х калиброванные
Круг 5 мм, 40Х, ГОСТ 74173.1 - 3.21132560.091
Круг 6 мм, 40Х, ГОСТ 74174.11132560.278
Круг 8 мм, 40Х, ГОСТ 74174.11132560.206
Круг 10 мм, 40Х, ГОСТ 74174.11040600.157
Круг 12 мм, 40Х, ГОСТ 74174.11040600.301
Круг 14 мм, 40Х, ГОСТ 74174.21040600.282
Круг 15 мм, 40Х, ГОСТ 74174.11040600.207
